產品性能
技術參數
項目 | 單位 | 9.30E-02 | |
---|---|---|---|
額定功率 | kW(PS) | 2014(2700) | |
空車重量 | kg | 210187 | |
標稱有效載荷 | kg | 291790 | |
整車重量 | kg | 501974 | |
裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m³ | 211 |
平斗 | m³ | 171 | |
載貨高度 | m | 7.06 | |
最大行駛速度 | km/h | 64.5 | |
最小轉彎半徑 | m | 14.8 | |
發動機型號 | - | 小松SSDA16V160 | |
汽缸數 | - | 16 | |
輪胎型號 | - | 53/80 R63 | |
燃油箱容量 | L | 4542 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.cdsmsc.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1