產品性能
技術參數
項目 | 單位 | 830E-AC | |
---|---|---|---|
額定功率 | kW(PS) | 1865(2500) | |
空車重量 | kg | 164200 | |
標稱有效載荷 | kg | 221648 | |
整車重量 | kg | 385848 | |
裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m³ | 147 |
平斗 | m³ | 117 | |
載貨高度 | m | 6.71 | |
最大行駛速度 | km/h | 64 | |
最小轉彎半徑 | m | 14.2 | |
發動機型號 | - | 小松SDA16V160 | |
汽缸數 | - | 16 | |
輪胎型號 | - | 40.00 R57 | |
燃油箱容量 | L | 4542 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.cdsmsc.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1