產品性能
技術參數
項目 | 單位 | HD785-7 | |
---|---|---|---|
額定功率 | kW(PS) | 879(1195) | |
裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m³ | 60 |
平斗 | m³ | 40 | |
最大載重量 | kg | 91000 | |
最大行駛速度 | km/h | 65 | |
最小轉彎半徑 | m | 10.1 | |
發動機型號 | - | 小松SAA12V140E-3 | |
汽缸數-缸徑×行程 | - | 12-140×165 | |
輪胎型號 | - | 27.00 R49 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.cdsmsc.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1