產品性能
技術參數
項目 | 單位 | D85PX-15E0 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 27550 |
發動機 | - | 小松SA6D125E-3 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 197(264) |
前進檔速 | km/h | 3.3/6.0/10.0 |
后退檔速 | km/h | 4.4/7.9/12.7 |
接地長度 | mm | 3480 |
接地比壓 | MPa | 0.043 |
軌距 | mm | 2250 |
標準履帶寬 | mm | 910 |
爬坡性能 | ° | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 1230 |
鏟土深度 | mm | 570 |
推土板容量(直鏟式) | m³ | 5.9 |
燃油箱容量 | L | 490 |
項目 | 單位 | D85EX-15E0 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 28100 |
發動機 | - | 小松SAA6D125E-5 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 197(264) |
前進檔速 | km/h | 3.3/6.1/10.1 |
后退檔速 | km/h | 4.4/8.0/13.0 |
接地長度 | mm | 3050 |
接地比壓 | MPa | 0.08 |
軌距 | mm | 2000 |
標準履帶寬 | mm | 560 |
爬坡性能 | ° | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 1207 |
鏟土深度 | mm | 540 |
推土板容量(直鏟式) | m³ | 7 |
燃油箱容量 | L | 490 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.cdsmsc.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1