產品性能
技術參數
項目 | 單位 | D65PX-16 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 20990 |
發動機 | - | 小松SAA6D114E-3 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 153(208) |
前進檔速 | km/h | 3.6/5.5/7.2/11.2 |
后退檔速 | km/h | 4.4/6.6/8.6/13.4 |
接地長度 | mm | 2980 |
接地比壓 | MPa | 0.063 |
軌距 | mm | 1880 |
標準履帶寬 | mm | 940 |
爬坡性能 | ° | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 1130 |
鏟土深度 | mm | 505 |
推土板容量(直鏟式) | m³ | 3.69 |
燃油箱容量 | L | 415 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.cdsmsc.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1