產品性能
技術參數
項目 | 單位 | D31EX-22 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 7670 |
發動機 | - | 小松SAA4D95LE-5 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 58(79) |
前進檔速 | km/h | 3.4/5.6/8.5 |
后退檔速 | km/h | 4.1/6.5/8.5 |
接地長度 | mm | 2185 |
接地比壓 | MPa | 0.043 |
軌距 | mm | 1510 |
標準履帶寬 | mm | 400 |
爬坡性能 | 度 | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 870 |
鏟土深度 | mm | 390 |
推土板容量 | m³ | 1.61 |
鏟刀類型 | - | 動力角鏟 |
燃油箱容量 | L | 195 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.cdsmsc.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1